Guía de Tallas
Cómo medir
Mide una prenda que ya tengas en casa y compárala con las medidas de abajo. Todas las medidas se toman con la prenda extendida sobre una superficie plana.
- Largo (A): Desde el punto más alto del hombro hasta el bajo.
- Ancho (B): De costura a costura, medido por el pecho justo por debajo de la sisa.
Las medidas pueden variar hasta 2 cm. En caso de duda entre dos tallas, elige la mayor.
Camiseta Unisex Adulto & Camiseta Cuello Acanalado
Stanley/Stella STTU169 & SATU001 — Corte regular medio.
| Talla | Largo A (cm) | Ancho B (cm) |
|---|---|---|
| S | 69 | 50 |
| M | 71 | 53 |
| L | 74 | 58 |
| XL | 76 | 64 |
| 2XL | 79 | 67 |
| 3XL | 81 | 71 |
Camiseta Orgánica Infantil
Stanley/Stella STTK184 Mini Creator 2.0 — Corte regular. La talla corresponde a la edad del niño.
| Talla | Edad | Largo A (cm) | Ancho B (cm) |
|---|---|---|---|
| 3-4 | 3–4 años | 46 | 36 |
| 5-6 | 5–6 años | 50 | 38 |
| 7-8 | 7–8 años | 54 | 40 |
| 9-11 | 9–11 años | 58 | 43 |
| 12-13 | 12–13 años | 62 | 46 |
Sudadera Orgánica Unisex
SOL'S 03574 — Corte regular.
| Talla | Largo A (cm) | Ancho B (cm) |
|---|---|---|
| S | 65 | 50 |
| M | 68 | 54 |
| L | 71 | 58 |
| XL | 74 | 62 |
| XXL | 77 | 66 |
Sudadera Premium & Hoodie Premium
Cotton Heritage — Corte regular. Talla un poco pequeña — recomendamos pedir una talla más.
| Talla | Largo A (cm) | Ancho B (cm) |
|---|---|---|
| S | 69 | 51 |
| M | 71 | 56 |
| L | 74 | 61 |
| XL | 76 | 66 |
| 2XL | 79 | 71 |
| 3XL | 81 | 76 |
Hoodie Eco Raglan Unisex
SOL'S 03568 — Corte relajado.
| Talla | Largo A (cm) | Ancho B (cm) |
|---|---|---|
| XS | 61 | 48 |
| S | 64 | 52 |
| M | 67 | 56 |
| L | 70 | 60 |
| XL | 73 | 64 |
| 2XL | 76 | 68 |
| 3XL | 79 | 72 |
Hoodie Eco Infantil
SOL'S Stellar 03576 — Corte relajado. La talla corresponde a la edad del niño.
| Talla | Edad | Largo A (cm) | Ancho B (cm) |
|---|---|---|---|
| 4Y | 3–4 años | 44 | 36 |
| 6Y | 5–6 años | 48 | 38 |
| 8Y | 7–8 años | 52 | 41 |
| 10Y | 9–10 años | 56 | 44 |
| 12Y | 11–12 años | 60 | 47 |
Gorra de Algodón Orgánico
Econscious EC7000 — Sin estructura, 6 paneles. Talla única, cierre ajustable.
Bolsa Tote Eco
Econscious EC8000 — 38 cm de ancho × 42 cm de alto, asas de 68 cm. Capacidad hasta 13,6 kg.